毎度ご覧いただき、ありがとうございます。ございございです。
前回に引き続き、今回もシン勉強法の経過報告いたします。
この記事で分かることは、
簿記二級を新しい勉強法(シン勉強法)でやってみた経過報告です。
前回から今日まで挫折することなく「テキストを読んでブログにまとめる」を繰り返し続けているのですが、一日20~30分しか勉強orブログの時間が取れず、今のところ効果が全然実感できていません...(´;ω;`)ウッ…
しかし、しかし、他の勉強法も無いしタイムリミットも無いので、このやり方でのんびりやってみようと思います!!
それでは、備忘録を書いていきます。
勘定科目 | 項目 | この項目は個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません | |
諸資産 | 資産 | ― | 買収した会社から引き継いだ資産 |
諸負債 | ― | 負債 | 買収した会社から引き継いだ負債 |
のれん | 資産 | ― | 買収した会社の諸資産と諸負債の差額(諸資産が多い場合は(負)の、のれん) |
のれん(負) | ― | 収益 | 通常の「のれん」の逆、買収した会社の諸資産が多い場合の勘定科目 |
のれん償却 | 費用 | ― | 決算時にのれんを償却する科目 |
特許権償却 | 費用 | ― | 決算時に特許権を償却する科目 |
繰延資産 | ― | ― | 「創立費」「開業費」「開発費」「株式交付費」「社債等発行費」の五つ 発生時は費用、決算処理時は資産 |
創立費 | 費用(資産) | 【会社設立前】 発生時は費用で処理し、決算時は資産として減らすを処理をする 時間が経過するとともに価値が減少するので償却費にて減らす | |
創立費償却 | 費用 | ― | 決算時に創立費を償却する科目 |
株式交付費 | 費用(資産) | 【会社設立後】 発生時は費用で処理し、決算時は資産として減らすを処理をする 時間が経過するとともに価値が減少するので償却費にて減らす | |
株式交付費償却 | 費用 | ― | 決算時に株式交付費を償却する科目 |
開業費償却 | 費用 | ― | 決算時に開業費を償却する科目 |
開発費償却 | 費用 | ― | 決算時に開発費を償却する科目 |
社債発行費償却 | 費用 | ― | 決算時に社債発行費を償却する科目 |
ここまででテキストの二章が終わったのですが今回は、このまま三章に突入するっす。
勘定科目 | 項目 | この項目は個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません | |
社債 | ― | 負債 | 期日が来たら支払わないといけない負債 |
社債利息 | 費用 | ― | 利息支払い時と金利調整差額決算処理の際に使用する、金利調整差額処理時の相手科目(貸方)は社債 もともと社債発行した時は、額面金額ではなく受け取り金額(額面金額より安い)で処理するため、毎年額面金額に近づける処理を行う |
社債発行費 | 費用 | ― | 社債発行時の手数料等、決算時に償却処理する 償却時の借方科目は社債発行費償却 |
未払社債利息 | ― | 負債 | 直近の利払日から決算日までの利息(まだ払ってない)を計上する際の科目 |
社債償還益 | ― | 収益 | 社債を買入償還し利益が生じた際の科目 |
社債償還損 | 費用 | ― | 社債を買入償還し損失が生じた際の科目 |
~簿記二級の新しい(クセスゴ)処理~
社債の買入償還
- 満期前に社債を買入償還する場合は、まず社債を現時点の帳簿価額に調整する(社債利息(借方)と社債(貸方)の仕訳)
- 次に社債を買い入れる(帳簿の社債を減らす)仕訳を行う
ってなことで、今回もただ羅列しただけの見た目になってしまいましたが、自分としてはブログに書き起こす際に「ん!?なんだったっけ??」と復習できるので、内容が記憶に刷り込まれているはずっ(`・ω・´)
そんなこんなで今回はテキストの二章、三章が終わりました。この調子で、のんびり勉強していきたいと思います。でわっ!!
二章ボリューム:20~31ページ
三章ボリューム:34~50ページ
全体進度:50/273ページ
二級勉強開始:2024年9月24日
コメント